<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Siste emner i forumet "Identifikasjon"]]></title>
		<link>http://feltornitologene.no/jforum/forums/show/2.page</link>
		<description><![CDATA[Sist diskuterte emner i forumet "Identifikasjon"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Mongolturteldue?</title>
				<description><![CDATA[ Hva sier folket om dua avbildet på fuglevennen (spør en ornitolig), se lenke under.<br /> <br /> Tydeligvis observert i en hage på Frøya nå nylig. Noen som vet mer?<br /> <br /> [url]http://www.fuglevennen.no/sporsmal/?offset=9278&antall=8&total=9326&q_id=16251[/url]<br /> <br /> Egil]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/162/767.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/162/767.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 9 Feb 2012 16:46:04]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ EWE]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Polarmåke x gråmåke, eller ...</title>
				<description><![CDATA[ Hei,<br /> <br /> På observasjonssidene til NOF Oslo og Akershus, kan dere se bilder av en måke tatt 19. desember i år i Frognerparken. Umiddelbart bestemte vi den til en trolig hybrid mellom gråmåke og polarmåke. Det er en stor og kraftig bygget måke, minst like stor som de største av gråmåkene.<br /> <br /> Jeg synes likevel gråvingemåke bør vurderes, ettersom særlig vingetegningene likner den arten. Er det noen måkefolk der ute som har en mening?<br /> <br /> Se f.eks.<br /> <a class="snap_shots" href="http://nofoa.no/Bilder/Vis_bilde.php?image=41545-6-1000000000_1463_4.jpg&size=standard&max_height=1175&context=c11166038_file&style=nofoa" target="_blank" rel="nofollow">http://nofoa.no/Bilder/Vis_bilde.php?image=41545-6-1000000000_1463_4.jpg&size=standard&max_height=1175&context=c11166038_file&style=nofoa</a><br /> <br /> og de fem påfølgende bildene.<br /> <br /> GSA]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/157/747.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/157/747.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2011 12:11:36]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ GSA]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Rustspurv på Ona?</title>
				<description><![CDATA[ Har lastet opp noen bilder av spurven fra Ona på AO nå, og det er mulig det kommer flere bilder etter hvert da fuglen den siste delen av oppholdet ble svært fotogen.<br /> <br /> Da undertegnede og Gkr ankom Ona var det mørkt, men vi kikket i spenning på bilder tatt av Ona gjengen, og studerte Svensson samt Advanced Bird ID Guide The Western Palearctic (Nils van Duivenddijk). <br /> <br /> Vedig mye stemte med rustspurv, men hva er egentlig nok til og claime arten?<br /> <br /> Har enda ikke funnet noen ID artikkel så det påfølgende er basert på de overnevnte bøkene samt Gyldendal, BWP samt mye søking på nettet.<br /> <br /> Dermed vil en claim at en 1K (trolig hunn) rustspurv virke voldsom, men jeg mener allikevel at en kan claime den basert på en totalvurdering av alle karakterer som skal bety noe; underbygget av en del subjektive karakterer nevnt til slutt.<br /> <br /> Håndsvingfjærprojeksjon og håndsvingfjærenes beliggenhet: <br /> <br /> Duivendijk nevner 2 punkt: <br /> <br /> 1)	Kort håndsvingfjærprojeksjon (typisk 1-2 håndsvingfjær utenfor tertiærspissen og ca 20% av tertiærlengden). Hortulan derimot typisk 3 og 30-35%. <br /> Jeg mener bestemt flere av bildene viser at det er 2 på denne fuglen, og eg har til gode og finne foto av hortulan som ikkje har 3.<br /> <br /> 2)	Hvis de resterende håndsvingfjærene er synlige under tertiærene er det typisk kort avstand mellom spissene. På minst 2 av bildene vises dette på fuglen, og de ligger som perler på en snor med kort avstand imellom.<br /> <br /> Her et par eksempler på at hortulan er annerledes på dette punktet enn Ona fuglen:<br /> <br /> [url]http://www.utsirafuglestasjon.no/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=61[/url]<br /> <br /> [url]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Hortol%C3%A0_01_Emberiza_hortulana%29.jpg[/url]<br /> <br /> Tertiærene:<br /> <br /> I tillegg til at de skal være ”rufus” så nevnes spesielt ”uneven tertial spacing”. Dvs at den sentrale tertiæren er typisk lang slik at avstanden mellom den første og den sentrale tertiæren er lengre enn avstanden mellom den sentrale og den lengste. Dette vises godt på flere av bildene!<br /> <br /> Stjert / stjerttegninger:<br /> <br /> Både Duivendijk og Svensson nevner brattere vinkel mellom sort og hvitt på stjertfjær. Dette er nevnt på bilder på AO allerede, og fuglen viser mer likhet til rustspurv viss en sammenlikner med skissene i Svensson.<br /> <br /> En annen karakter som vises i Svensson og som også nevnes av Duivendijk er at t4 på rustspurv ofte har hvit ytterkant, mens hortulan ikkje har det.<br /> Dette er dessverre ikkje dokumentert så vidt jeg vet, men ble sett godt i felt. Fuglen hadde helt klart hvitt ytterst på t4 (sett godt i teleskop da stjerten ble spredd mens fuglen satt på bakken).<br /> Er dette det nærmeste vi kommer en klinsjekarakter?<br /> <br /> Nebb:  Shorter and less pointed bill.<br /> <br /> Dette er trolig en nokså svak karakter da rustspurv skal ha ”en anelse” kortere nebb enn hortulan, men hvis en sammenlikner det bildet jeg har lagt ut på Ao av hodet  med følgende håndfoto av begge artene (tatt samme sted) så vil jeg si at nebbet i alle fall ikke er hortulan liknende slik enkelte vissnok har uttalt.<br /> <br /> [url]http://www.kuling.org.pl/fotonotes/izrael3/229.jpg[/url]<br /> <br /> [url]http://www.kuling.org.pl/fotonotes/izrael3/236.jpg[/url]<br /> <br /> [url]http://artsobservasjoner.no/artportalen/gallery/Image.aspx?rappsyst=1&obsid=9561202&imageID=217619[/url]<br /> <br /> Andre karakterer:<br /> <br /> Under er nevnt en del andre karakterer som er summen av Svensson, Gyldendal, Duivendijk og BWP men gyldigheten kan nok diskuteres. Flere av dem er likevel med på og underbygge ID-en som rustspurv.<br /> <br /> Øyering skal være hvit. Ingen kan argumentere for at den ikke er kritthvit, men det angis at hortulan en sjelden gang også har hvitaktig øyering, så dette er ikke noen claimekarakter.<br /> <br /> Bryst og strupe: Strupe typisk hvit som 1K noe fuglen har. Ellers nevnes ”spotted centre of breast, fading away on flanks, rest underpart unpatterned”. Fuglen viser tydelig ustreket buk, se bilde tatt forfra. En hortulan skulle vissnok vært noe mer streket som 1K.<br /> <br /> Undre stjertdekkere: Skal på rustspurv være ”rufus”. Dette mener jeg viser på noen av bildene, men det er mulig andre har bedre bilder av dette.<br /> <br /> Størrelse: Selvsagt subjektivt men fuglen virket definitivt liten, slett ikke noe gulspurv størrelse. <br /> <br /> Overgump: Skal som 1K være svak rødbrun i motsetning til hortulan som skal være mer jordbrun. Ikke lett og se fra bildene, og det var heller ikke lett og få sett i felt, men det lille inntrykket vi fikk var mer rødbrunt enn jordbrunt i alle fall.<br /> <br /> Habitat og oppførsel: Fuglen var lite sky, noe som er angitt spesielt for rustspurv. Nå vet vi jo at hortulaner på trekk også kan være lite sky, men dette i kombinasjon med at fuglen stort sett kun oppholdt seg på steiner, berg eller grus (satt kort i strå et par ganger) gir kanskje allikevel en indikasjon på opphav.<br /> <br /> Her er link til bildene på AO:<br /> <br /> [url]http://artsobservasjoner.no/artportalen/gallery/image.aspx?obsid=9561202[/url]<br /> <br /> [url]http://artsobservasjoner.no/artportalen/gallery/image.aspx?obsid=9544292[/url]<br /> <br /> [url]http://artsobservasjoner.no/artportalen/gallery/image.aspx?obsid=9544288[/url]<br /> <br /> Her er link til noen flere rustspurv og hortulan bilder, men det finnes sikkert mye mer og ta av. Post gjerne linker som virker relevante.<br /> <br /> [url]http://www.kuling.org.pl/fotonotes/izrael5.htm[/url]<br /> <br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/151/711.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/151/711.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 3 Oct 2011 22:12:04]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ EWE]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>hjelp?</title>
				<description><![CDATA[ hvordan legge ut bilde av arter som ska identifiseres? ser ingen plasser her inne..<br /> ta det steg for steg:)]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/145/681.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/145/681.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 1 Sep 2011 15:20:18]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ GEIRINGE]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Bonapartesnipe i Kurefjorden</title>
				<description><![CDATA[ Stussa litt over bildene på artsobs av bonapartesnipene fra Kurefjorden 24. april. På det ene bildet ses nebbet på den ene fuglen. Er ikke det litt vel langt til bonapartesnipe å være?? Hva er det bortsett fra hvit overgump som indikerer at dette er bonapartesniper? Er tundrasnipe utelukket?<br /> <br /> mvh,<br /> Petter <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/136/604.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/136/604.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 21 May 2011 20:37:54]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Petter]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Blandingsflokker av korsnebb</title>
				<description><![CDATA[ Hvor vanlig er det at grankorsnebb og furukorsnebb opptrer i blandede flokker? Ref. et spørsmål på AO: <a class="snap_shots" href="http://www.artsobservasjoner.no/artportalen/gallery/Image.aspx?rappsyst=0&obsID=8758533&imageID=171296" target="_blank" rel="nofollow">http://www.artsobservasjoner.no/artportalen/gallery/Image.aspx?rappsyst=0&obsID=8758533&imageID=171296</a><br /> <br /> Det er en utbredt oppfatning at korsnebb ofte opptrer i blandingsflokker utenfor hekketiden. Mitt inntrykk er imidlertid at de stort sett opptrer i rene flokker. Begge arter har et stort lydrepertoar og stor variasjon i nebbtykkelse og er ofte svært vanskelige å artsbestemme med sikkerhet i felt. Jeg mistenker derfor at disse variasjonene i mange tilfeller har blitt tolket som at begge arter er involvert i samme flokk. Eller at det har blitt inngått gemyttlig kompromiss under loggføring der observatørene er uenige om artsbestemmelsen ("det var vel en blandingsflokk, da..."). <br /> <br /> Det kunne være interessant å høre fleres synspunkter på dette, og gjerne i hvilken grad folk har dokumentert begge arter i samme flokk gjennom ringmerking, åpenbare fotos eller lydopptak.<br /> <br /> mvh<br /> <br /> Bjørn Olav]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/129/560.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/129/560.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Mar 2011 20:43:11]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ BOT]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Svartrødstjert hvilken underart? Hybrid?</title>
				<description><![CDATA[ Vet at dette er et vanskelig tema og at det på disse breddegrader ofte er hybrider rødstjert x svartrødstjert som starter slike diskusjoner. Det er imidlertid flere ting ved denne fuglen som taler for at det ikke dreier seg om en hybrid. Hybrider, såvidt jeg har klart å bringe på det rene, har ofte lys panne, uklar/innblandet overgang mellom sort og rødt i brystet og de har tilsynelatende praktisk talt alltid, lysere buk enn bryst. Hybrider ser også ut til gjennomgående å være noe lysere i rødfargen enn rødbukede underarter av svartrødstjert. Her er det sikker mange overgangsformer og varianter men det ville likevel vært interessant å få noen kommentarer på denne fuglen. Som etter min mening egentlig minner mest om en phoenicuroides. Kanskje er dette umulig å slå fast ut fra bildemateriell aleine?<br /> <br /> <a class="snap_shots" href="http://www.artsobservasjoner.no/artportalen/gallery/Image.aspx?rappsyst=0&obsID=8115570&imageID=160301" target="_blank" rel="nofollow">http://www.artsobservasjoner.no/artportalen/gallery/Image.aspx?rappsyst=0&obsID=8115570&imageID=160301</a><br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/123/538.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/123/538.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Nov 2010 11:23:49]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RJF]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>x</title>
				<description><![CDATA[ X]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/121/533.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/121/533.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 8 Nov 2010 14:00:18]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ BNy]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Hvilken calidris?</title>
				<description><![CDATA[ På min Terceiratur i september fikk jeg et dårlig bilde av denne vaderen og lurte på om det var gulbryst. Etter å ha sett Hå-fuglen, begynner jeg å lurer på arten. Der og da minnet den mest om gulbryst, men som sagt nå tvilende.<br /> <br /> Link til bilde på:<br /> <a class="snap_shots" href="http://feltornitologene.no/galleri/bilde.htm?iid=1360" target="_blank" rel="nofollow">http://feltornitologene.no/galleri/bilde.htm?iid=1360</a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/118/528.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/118/528.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Oct 2010 08:17:33]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ JKN]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Lydopptak av rama-/bleksanger</title>
				<description><![CDATA[ Eivind Sande har tatt lydopptak av, den vel nå antatte, ramasangeren på Utsira 4-5/9 2010. Lydopptaket kan lastes ned [url=http://feltornitologene.no/doc/RamasangerSkjeldehagenUtsira.wav]her[/url]. Så er det eventuelt bare å kjøre debatt!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/113/504.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/113/504.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 7 Sep 2010 07:32:36]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ ØHA]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Iberiagransanger ved Levanger (Munkeby klosterruiner)</title>
				<description><![CDATA[ Gransangerkomplekset er komplisert og ullent, men lørdag (5.juni2010) oppdaget Tore Reinsborg en syngende fugl han stusset ved. Etterhvert ble andre alarmert om fuglen, og fuglen er etter min mening det nærmeste man kan komme en feltobs av iberiagransanger. Begrunnelse for dette er ene og alene sangen som er kliss lik opptak av iberiagransanger som ble medbragt i felt (vet ikke produsenten, da det ikke var mine opptak). Selv har jeg ikke felterfaring med arten tideligere, men andre på stedet som uttrykte enighet i artsbestemmelsen har bred felterfaring fra Spania med arten. <br /> <br /> Lyd:<br /> Fuglen sang chiff-chaff-chiff-chaff men med et lysere og spinklere/spissere toneleie samt en klar raskere frekvens enn vanlige gransangere (som fremstår mer mjuk og langsommere i sangen). I tillegg til dette hadde fuglen ved aktiv sang en avslutning som minner litt om østsanger (evt starten på en trepiplerkesang). huuiiiit - huuit - huuit (stigenede) så dalende chiff-chiff-chiff-chiff (10 ganger og i økende frekvens). Den "musikalske" biten av sangen ble hørt ved aktiv sang. Når fuglen ikke sang aktivt, ble kun chiff-chaff stofene hørt men fortsatt i et helt annet toneleie og frekvens enn vanlige gransangere. En sangstrofe (chiff-chaff pluss den musikalske avslutningen) varte 4-5 sekunder, og altså ganske kort i forhold til vanlige gransangere som kan chiff-chaffe i lange tider før de tar pause. Mellom sangen ble aldri den tørre "trr-trr-trr" lyden hørt, slik som enkelte gransangere hyppig kommer med. <br /> <br /> Lyd er ikke det enkleste å beskrive så jeg har lagt ut to videosnutter med lydopptak på www.Youtube.com. Det ene opptaket (det lengste) vises fuglen før sangen kommer helt på slutten. Det andre hører man bare sangen men ingen fugl. Du finner opptakene ved å søke på "iberiagransanger" evt, på disse linkene:<br /> <br /> <br /> <a class="snap_shots" href="http://www.youtube.com/watch?v=7gtyg48l-CI" target="_blank" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=7gtyg48l-CI</a><br />  <br /> og her:<br /> <br /> <a class="snap_shots" href="http://www.youtube.com/watch?v=vbrVKuK5blQ" target="_blank" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=vbrVKuK5blQ</a><br /> <br /> Overse trønderrocken i bakgrunnen (lørdagkveld på bøgdå i NT....)<br /> <br /> I tillegg har jeg lagt ut 3 bilder av fuglen med kort beskrivelse på www.Artsobservasjoner.no (trykk: Vis funn --&gt; skriv iberiagransanger --&gt; presenter funn --&gt; bilder).<br /> <br /> Beklager at ikke alt er samlet her på FO sidene, men det er umulig å legge ut bilder av arten i galleriet her siden arten enda ikke er på norgeslista. Fant heller ikke mulighet for å laste opp videoer andre steder enn Youtube.<br /> <br /> Kjøp flybillett, hiv dere i bilene eller ta beina fatt - Dette er Ola gull :-)<br /> <br /> Kommentarer taes selvsagt imot med takk :)<br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/104/434.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/104/434.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 5 Jun 2010 22:13:40]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ eig]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Svartkråke orientalis</title>
				<description><![CDATA[ Hei,<br /> <br /> Er det noen som kjenner til bestemmelseslitteratur om svartkråke av underarten C.c.orientalis, underarten som hekker øst for oss, utover det som står i BWP? Altså en mer detaljert gjennomgang om hvordan denne underarten kan skilles morfologisk fra svartkråke C.c.corone? Og kanskje helst om vestlige orientalis, som hekker nærmest og som synes å være nærmere beslektet med vår vanlige kråke (og svartkråke) enn med østlige orientalis.<br /> <br /> Nysgjerrigheten ble vekket etter at en stor svartkråke ble sett sammen med vanlige kråker på Fornebo i helgen.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/99/422.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/99/422.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 4 May 2010 13:14:45]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ GSA]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Smalnebbspove i Norge?</title>
				<description><![CDATA[ Jeg tenkte det kunne være betimelig i det som kanskje noe optimistisk kan kalles "smalnebbspovas år" å trekke fram en norsk observasjon, eller kleim på ny-norsk, av denne nå overordentlig sjeldne arten. <br />  <br /> Som sikkert mange vet foregår det i år ekstra omfattende ettersøk ute i vår nære verden etter denne særegne vadefuglen, som i tidligere tider var ganske vanlig, men som ikke er påvist med sikkerhet noe som helst sted i verden etter 1998, og da utrolig nok i Storbritannia. <br />  <br /> Jeg har nettopp kommet over opplysninger om at det norske funnet i sin tid ble ansett som pålitelig eller overbevisende av minst én utenlandsk kommentator, men det ble likefullt ikke godkjent. Det kan sikkert ha sine grunner, og andre kan ha mer informasjon om funnet. Mitt mål er bare å sette søkelyset på observasjonen, fordi medlemmer i ulike sjeldenhetskomiteer har vært for raske til å ta (feil) avgjørelser både før og etter dette, og fordi det ville vært for ille å miste et slikt (potensielt) enormt funn pga. manglende fokus på eldre, ferdigbehandlede saker eller rett og slett pga. glemsel.<br />  <br /> Funnet, som altså er publisert som ikke godkjent, står i NSKF-rapporten for 1987 som flg.:<br />  <br /> Smalnebbspove, Bergebyelva, Nesseby, Finnmark, 2K+, 1.6.1987.<br />  <br /> Altså, hva vet norske fuglefolk (inkl. tidligere og nåværende NSKF-medlemmer) om dette funnet? Er det en storspove som korrekt er underkjent som smalnebbspove, eller er det en feilaktig underkjent smalnebbspove?<br />  <br /> Geir Mobakken<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/98/369.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/98/369.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Apr 2010 17:29:14]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ GMO]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>(For) tidlig ankomst på Artsobservasjoner</title>
				<description><![CDATA[ Makrellterne, buskskvett, møller, trepiplerke... Sikkert flere.<br /> [i]Hvilken policy brukes[/i] på slike innlagte observasjoner fra den enkelte LRSK-komite?<br /> Er redd at dette kan ha en viss smitte-effekt slik at andre "svake sjeler" blir ledet til å tro at også de har sett "ditt og datt". <br /> Hadde eksempel i fjor at en flokk med småspover i begynnelsen av mars ble til flere overflyvende flokker noen få dager senere. Begrunnelse var sikkert at "han har jo sett det".<br /> Og vi husker absolutt med ufattelig stor glede TAO sin melding på BV-en i 2009, om at "en kan ikke utelukke"... Den meldingen er lagret på mobilen :)]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/95/356.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/95/356.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 3 Apr 2010 21:22:50]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ JKN]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Svenske raritetskomiteen har underkjent tidligere godkjente rødstjerter av underart samamisicus</title>
				<description><![CDATA[ <br /> Les mer her<br /> <a class="snap_shots" href="http://www.sofnet.org/apps/file.asp?Path=1&ID=5950&File=Rknytt_november2009.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.sofnet.org/apps/file.asp?Path=1&ID=5950&File=Rknytt_november2009.pdf</a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/83/323.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/83/323.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Dec 2009 12:39:45]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ JLU]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
