<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Siste innlegg i emnet "Storskrikeørn"]]></title>
		<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/list/5.page</link>
		<description><![CDATA[Siste innlegg i emnet "Storskrikeørn"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Storskrikeørnen Tönn har vært på en lang reise i Europa etter at den ble merket som unge i Baltikum og utstyrt med radiosender i fjor, se <a class="snap_shots" href="http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=EN&curr_year=2010&curr_season=Spring&selFreq=multi#" target="_blank" rel="nofollow">http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=EN&curr_year=2010&curr_season=Spring&selFreq=multi#</a><br /> <br /> Iflg svenske rapporter har den for noen dager siden også vært innom Norge, hvilket etter ruten burde være Østfold, Akershus og/eller Hedmark, skjønt på nettsidene over er det foreløpig kun angitt at den KAN ha vært innom Norge. Nå har den parkert på Øland.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/430.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/430.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 26 May 2010 20:35:46]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ GSA]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Tønn oppholder seg nå i området S for Huddingsvatnet i Lierne kommune Nordtrøndelag.<br /> se:<br /> birdmap.5dvision.ee<br /> <br /> Per]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/431.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/431.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 3 Jun 2010 08:52:53]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ PGY]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Hei,<br /> <br /> Det er nå bekreftet på den aktuelle nettsiden at Tönn var i Norge fra tidlig på ettermiddagen til utpå kvelden 1. juni. Nå suser den nordover i Sverige og kanskje den dupper innom i Nordland, Troms eller Finnmark i ukene som kommer.<br /> <br /> Det er vanvittig spennende å følge en fugl på denne måten. Man må jo lure på hvor mange andre storskrikeørner (og andre fugler) det er som fyker rundt fra land til land på denne måten.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/432.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/432.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 3 Jun 2010 13:16:09]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ GSA]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Ørna trakk inn i Norge i Lierne kommune og bøyde av østover i Røyrvik kommune og inn i Sverige igjen da den kom til fjellet. Gjetter på at den blir å finne i Finnmark om et par dager. Go-go-go....]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/433.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/433.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 3 Jun 2010 17:14:06]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ BNy]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ I dag 6.6 kl. 06 ble den plottet i Härjedalen 3 km fra den norske grensa, etter å ha krysset Sverige fra Härnösand ved Østersjøkysten seneste døgn. Holder den samme kurs og fart vil den entre Norge like sør for Røros og fortsette rett til Trondheim by - men den kan jo også tenkes å dreie sørover og gjøre en parademarsj gjennom Østlandet... <br /> <br /> Siden det er bra trekkvær i dag, kan den komme ganske langt i løpet av dagen, men i morgen, mandag 7.5, er det meldt skyet og regn og mindre optimale trekkforhold på Østlandet og Midt-Norge, så det er ikke utenkelig at den stanser opp og gjør seg kryssbar. Kanskje den oppdager storskrikørn-vennlige lokaliteter som Åkersvika, Dokkadeltaet, Nordre Tyrifjorden eller Nordre Øyeren på sin ferd?<br /> <br /> mvh<br /> <br /> Bjørn Olav<br /> <br /> PS - For å se hvordan fuglen har vandret på det aktuelle nettstedet, må du under Options krysse av på Route. Synd den ikke oppdateres oftere enn en gang i døgnet på nettstedet, all den tid posisjonen plottes mye hyppigere og vises i ettertid. Det er utrolig stilig å se hvordan den vandet opp dalføret i Lierne forrige uke - skulle gitt mye for å ha vært der da..]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/436.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/436.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 6 Jun 2010 11:58:51]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ BOT]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Skuffelsen var enorm i dag morges da jeg sto opp tidlig for å se hvor Tõnn hadde tatt veien og det viste seg at posisjonen ikke var oppdatert. Jeg tok derfor kontakt med prosjektet for å høre hvorfor, og om de kunne øke oppdateringsfrekvensen mens fuglen er på våre kanter. Jeg fikk følgende svar fra Urmas Sellis i KotkaKlubi (Ørneklubben) i Estland:<br /> <br /> "We get data after every three days and these come with some delay, sometimes there is only in evening something to known about last day locations, rather in next morning. So we can't be more quick updating data on map. And if I'm in field, then delay could be longer...<br /> <br /> I think, based on Argos data, T6nn moved yesterday to Norway (direction Røros)! Don't know were he is today and tomorrow... We will see that during Wednesday, if I have possibility to be near internet access.<br /> <br /> Sometimes last point on map is hided by unknown reason, then helps clicking on + 1day button.<br /> <br /> Kind regards,<br /> Urmas"<br /> <br /> Vi holdes altså i åndeløs spenning fram til onsdag - og får håpe Urmas ikke får anledning til å tilbringe så mye tid i felt..<br /> <br /> Bjørn Olav]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/445.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/445.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 7 Jun 2010 17:55:43]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ BOT]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ spennende...(sist innlagte koordinat nå er jo bare et par kilometer fra norskegrensen og Femundsmarka)]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/455.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/455.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 9 Jun 2010 07:46:02]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ CTI]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Dæffen! Nå har skrikørna surret rundt på Oppdal, ST i tre dager. Siste signal i dag 9/6 ca. 5 km vest for Oppdal sentrum.  Klokkeslettet er 16.00, men vet ikke om det er tidspunkt for oppdatering eller tidspunkt for siste signal fra ørna. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/458.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/458.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 9 Jun 2010 21:50:39]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ BNy]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Prosjektlederen i Estland ba meg om å anmode norske kryssere og fotografer om å ikke forstyrre Tõnn under Norges-oppholdet. De er imidlertid veldig interessert i observasjoner av fuglens adferd og habitatvalg (gjerne med bilder).<br /> <br /> mvh<br /> <br /> Bjørn Olav]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/460.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/460.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 9 Jun 2010 23:01:58]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ BOT]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Jeg har kikka nøye på ruta Tønn har flydd. Spesielt fra 6.6 til 7.6. Hovedpunkta for disse dagene er begge i ST, men når jeg ser på linja som er trekt mellom disse så ser det ut til at det er to bekrefta punkter i HE. Tolker jeg kartet riktig da?<br /> <br /> Uten bekrefta punkter i HE, så kunne jo fuglen ha flydd rundt utenfor fylkesgrensa og vi ville ikke ha fått ny fylkesart <img src="http://feltornitologene.no/jforum//images/smilies/3b63d1616c5dfcf29f8a7a031aaa7cad.gif"/><br /> <br /> Jon]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/461.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/461.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2010 04:11:11]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ JLU]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Det er flere punkt i mellom ser det ut som slik at den nok kan plottes i HE også!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/462.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/462.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2010 05:56:36]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ EWE]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Forutsatt at ikke feks en kongeørn har tatt den og flyr rundt med senderen i magen..  <img src="http://feltornitologene.no/jforum//images/smilies/908627bbe5e9f6a080977db8c365caff.gif" />]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/464.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/464.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2010 06:51:24]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ CTI]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Her er bilder av Tonn i Sverige for et par uker siden:<br /> <br /> <a class="snap_shots" href="http://www.artportalen.se/birds/gallery_imageinfo.asp?imageID=214836" target="_blank" rel="nofollow">http://www.artportalen.se/birds/gallery_imageinfo.asp?imageID=214836</a><br /> <br /> Også interessante kommentarer om arten under det ene bildet:<br /> <br /> "Ren större skrikörn enligt DNA. Info från kartsidan : Greater Spotted Eagle (GSE) is nowadays a most endangered eagle species in Europe. Among countries of European Union, there is confimed breeding only in Poland, Estonia and Finland. It could be breed also in Lithuania and Latvia. More numerous is GSE in Belorussia, Ukraine, Russia. Most serious threat today in western edge of range seems to be natural one - the hybridisation with closely related Lesser Spotted Eagle (LSE). So, these few specimen of GSE will solve in much numerous LSE population, as the hybrids are fertile. According DNA analyses all tagged spotted eagles have been GSEs, except Teele (she was hybrid of first generation, what means one of parents was GSE and other LSE)."]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/465.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/465.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2010 07:01:42]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ PKS]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Dette er meget spennende å følge med på og forhåpentligvis svinger fuglen nedom Østlandet og lar seg krysse før den forsvinner ut av landegrensene igjen. Takk til ts for tråden og BOT for oppdateringer!<br /> <br /> Jeg ser for meg en gjeng gærninger som sprinter over jorder, mellom skogholt og det som verre er, med GPS'en i den ene hånda og kikkerten i den andre. GPS-kryssing.  <img src="http://feltornitologene.no/jforum//images/smilies/97ada74b88049a6d50a6ed40898a03d7.gif" /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/468.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/468.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jun 2010 06:11:43]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ HENKEN]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Og da er vel Tönn i Sverige igjen? Overnattet i Oppdal natt til 10. juni og har deretter brukt tre dager på en runde fra Oppdal, ut til nordmøre, inn og over Trondheimsleia, oppover Fosenhalvøya til NT igjen og deretter rett øst mot Sverige. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/472.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/472.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jun 2010 06:54:15]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ BNy]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Som en liten kuriositet kan nevnes at om noen hadde kjørt en tur på Oppdal umiddelbart ved forrige  oppdatering, hadde de sannsynligvis funnet Tönn på overnattingsplassen.  Oppdateringen på fuglen var kl. 16.00 9. juni og den flyttet seg vel 100 meter til morgenen etter.  Jadda.... <img src="http://feltornitologene.no/jforum//images/smilies/ed515dbff23a0ee3241dcc0a601c9ed6.gif" /> <img src="http://feltornitologene.no/jforum//images/smilies/ed515dbff23a0ee3241dcc0a601c9ed6.gif" /> <img src="http://feltornitologene.no/jforum//images/smilies/ed515dbff23a0ee3241dcc0a601c9ed6.gif" />]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/473.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/473.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jun 2010 07:23:25]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ BNy]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Jeg har fått tilsendt filer med mer detaljerte data fra prosjektet. De skriver at de tolker dataene dithen at Tõnn konsekvent holder seg unna større bosetninger og hovedveier. Grunnen til at ikke flere detaljer fremgår på online-kartet, er at de ikke vil eksponere for mange data i sanntid under hekketiden - antagelig først og fremst med tanke på de øvrige fuglene de har sattelittmerket.<br /> <br /> I dataene fremgår det dessuten at Tønn tilbragt natten fra fredag til lørdag ved Kvernland inne på Fosen i ST. Den krysset E6 ved Snåsa ca. kl. 12:30 lørdag med kurs mot øst i en fart på opptil 60 km/t. Den ankom Lierne ca. kl. 15:30. Siste plott var kl. 18, da fuglen satt stille i et myrområde øst for Lauvsjøen i Lierne nasjonalpark. Det er ikke usannsynlig at natt til i dag ble tilbragt der. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/474.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/474.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jun 2010 08:08:50]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ BOT]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikørn</title>
				<description><![CDATA[ Tõnn er på veien igjen! Etter å ha tilbragt sommeren ved Storsjöen i Jämtland, satte den på søndag (12.9) kursen rett mot sør, og ble i går registert sør i Härjedalen. Det blir spennende å se om den trekker videre rett ned og krysser over f.eks. ved Falsterbo, eller om den begynner å flakke rundt igjen og da forhåpentlig legger turen innom oss på ny. <br /> <br /> Senere blir det dessuten artig å se om den følger sitt for arten unormale mønster i å overvintre i SV-Europa.<br /> <br /> Ruta kan følges her:<br /> <a class="snap_shots" href="http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=EN&selFreq=multi&curr_year=2010&curr_season=Autumn" target="_blank" rel="nofollow">http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=EN&selFreq=multi&curr_year=2010&curr_season=Autumn</a><br /> <br /> Bjørn Olav]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/515.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/515.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Sep 2010 09:37:03]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ BOT]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Ble desverre ikke noen ny Norges tur på Tõnn.<br /> Den trakk nylig ut fra Falsterbo og er allerede i Tyskland.<br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/522.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/522.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Sep 2010 07:00:09]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ EWE]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Storskrikørnen Tönn er nå i Spania. Facebook-gruppen Rare Birds in Spain melder om at fuglen var i El Hondo nær Alicante 20. oktober.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/531.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/531.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2010 16:46:09]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ MMY]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>TÖNN</title>
				<description><![CDATA[ Tönn har folatt Spania og er på vei nordover igjen...<br /> <br />  Interesserte kan følge med på<br /> <a class="snap_shots" href="http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=EN&curr_year=2011" target="_blank" rel="nofollow">http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=EN&curr_year=2011</a><br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/564.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/564.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 3 Apr 2011 11:21:33]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ BNy]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Tönn har fortsatt ferden nordover og er nå registrert i Nord-Sverige. Vil de neste oppdateringene vise at fuglen atter er i landet?<br /> <br /> Øystein M]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/572.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/572.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Apr 2011 11:32:15]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ ØMO]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Tõnn er i Trøndelag, rett nord for Trondheim!<br /> <br /> For siste nytt: <a class="snap_shots" href="http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=EN&curr_year=2011" target="_blank" rel="nofollow">http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=EN&curr_year=2011</a><br /> <br /> Øystein M]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/573.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/573.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Apr 2011 09:44:59]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ ØMO]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Tønn krysset grensen til Norge torsdags morgen ved Lierne og fulgte deretter tilsynelatende Trondheimsfjorden mot sør til Berkåk hvor den overnattet til fredag. Ser ut til at ørna følger mye av samme rute som i fjor så det er vel bare å holde øynene åpne på Møre.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/574.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/574.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Apr 2011 13:37:31]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ tao]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Etter overnatting på Berkåk fortsatte ørna mot NV til Snillfjord. Her dreide den SV til Surnadal. Her dreide den mot SØ igjen og krysset Dovre over til Gudbrandsdalen. Tønn overnattet natt til lørdag ved Kvitfjell.<br /> På lørdag fulgte den Gudbrandsdalen ned til Mjøsa og krysset over fra Gjøvik til Hamar og videre inn i Sverige hvor den overnattet til i dag.<br /> Utrolig mobil fugl som legger mange mil bak seg hver dag. Det må nok gråvær til for å ha mulighet til å holde følge med bevegelsene. Spørsmålet er om den er på vei tilbake til samme område ved Storsjøen i Jæmtland der den var nokså stabil i fjor sommer.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/575.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/575.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 1 May 2011 10:03:50]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ tao]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Tönn er nå igjen på norsk territorium. Ørna har trukket hardt nordover, passert rett øst for Bodø, deretter rett nord for Fauske. Siste registrering 4. mai synes å være rett SØ for Øvervatnet, ikke langt fra Fauske.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/577.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/577.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 5 May 2011 09:23:01]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ ØMO]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ Tõnn ser endelig ut til å ville forlate Sverige og sikter seg inn mot Norge og Lierne igjen!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/614.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/614.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jun 2011 20:36:49]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ BOT]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Storskrikeørn</title>
				<description><![CDATA[ I følge de prosjektansvarlige tok ikke Tõnn turen over grensa til Norge i denne omgang, men returnerte til det sentrale Nord-Sverige. De ønsker ikke at nøyaktig posisjon skal offentliggjøres, siden han trolig vil oversomre her. <br /> <br /> Vi får x'e fingrene for at han velger en vestlig rute under høsttrekket!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/619.page</guid>
				<link>http://feltornitologene.no/jforum/posts/preList/103/619.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2011 19:50:31]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ BOT]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
