[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss NYHET! ] [Årskryss 2010] [VP-kryss] [Krysseregler]
Norgesliste for Eric Roualet
kronologisk sortert
| # | Art | Dato | Sted |
| 279 | Amursvale | 30.07.2010 | Linderud Gård Oslo OA |
| 278 | Gulirisk | 23.07.2010 | Haslum Bærum Akershus |
| 277 | Stripegås | 01.06.2010 | Østensjovannet, Oslo OA |
| 276 | Rovterne | 17.05.2010 | Østensjovannet, Ås OA |
| 275 | Hvitryggspett | 15.05.2010 | Farsund VA |
| 274 | Grønlandsmåke | 16.01.2010 | Oslo havn OA |
| 273 | Vinterjunko | 31.12.2009 | Rønnes, Grimstad, Aust-Agder |
| 272 | Rødhalevarsler | 16.10.2009 | Fornebu, Bærum OA |
| 271 | Grålire | 26.09.2009 | Listafyr VA |
| 270 | Steppehauk | 26.09.2009 | Lista VA |
| 269 | Bonapartesnipe | 25.09.2009 | Kviljo Lista VA |
| 268 | Egretthegre | 17.06.2009 | Nitelva (Årås - Nebbursvollen), Skedsmo OA |
| 267 | Alaskasnipe | 10.05.2009 | Fornebu, Bærum OA |
| 266 | Hortulan | 09.05.2009 | Hedmark |
| 265 | Hjelmfiskand | 18.04.2009 | Årungen Ås OA |
| 264 | Hvithodespurv | 30.03.2009 | Finnhaugveien, Røa Oslo OA |
| 263 | Haukugle | 02.11.2008 | Kåterud, Stange, HE |
| 262 | Havsvale | 25.10.2008 | Hulvik, Vestby, OA |
| 261 | Isfugl | 18.10.2008 | Spiradammen, Asker, OA |
| 260 | Sitronerle | 02.10.2008 | Utsira,RO |
| 259 | Stripesanger | 01.10.2008 | Utsira, Utsira, RO |
| 258 | Blåstjert | 01.10.2008 | Merkeskogen, Utsira, Utsira, RO |
| 257 | Ringgås | 20.09.2008 | Nakholmen, Oslo, OA |
| 256 | Båndkorsnebb | 15.09.2008 | Linderud gård, Oslo, OA |
| 255 | Tundragås | 31.08.2008 | Stabbursnesset naturreservat, Porsanger, FI |
| 254 | Myrrikse | 24.08.2008 | Årnestangen, Nordre Øyeren, Fet OA |
| 253 | Kornkråke | 06.01.2008 | Hamar, Hedmark |
| 252 | Havlire | 25.09.2007 | Halden brygge, Fornebu, Bærum, OA |
| 251 | Glente | 18.08.2007 | Hulvik, Vestby, OA |
| 250 | Trostesanger | 25.06.2007 | Bogstadvannet, Oslo, OA |
| 249 | Dvergsvane | 19.05.2007 | Slorene, Oppegård, Ås, OA |
| 248 | Gulnebblom | 03.10.2006 | Utsira, Utsira, RO |
| 247 | Sibirpiplerke | 03.10.2006 | Utsira, Utsira, RO |
| 246 | Dvergfluesnapper | 03.10.2006 | Utsira, Utsira, RO |
| 245 | Tartarpiplerke | 02.10.2006 | Utsira, Utsira, RO |
| 244 | Hvitpannevarsler | 02.10.2006 | Utsira, Utsira, RO |
| 243 | Dvergspurv | 02.10.2006 | Utsira, Utsira, RO |
| 242 | Hauksanger | 01.10.2006 | Utsira, Utsira, RO |
| 241 | Gulbrynsanger | 29.09.2006 | Utsira, Utsira, RO |
| 240 | Svartkråke | 29.09.2006 | Utsira, Utsira, RO |
| 239 | Lavskrike | 11.06.2006 | Ridderspranget, Øystre Slidre, OP |
| 238 | Fjellmyrløper | 05.06.2006 | Gressholmen, Oslo, OA |
| 237 | Mandarinand | 09.04.2006 | Bjørkelangen, Aurskog Høland, OA |
| 236 | Dobbeltbekkasin | 11.08.2005 | Årnestangen, Fet, OA |
| 235 | Stellerand | 24.06.2005 | Svartnes, Vardø, FI |
| 234 | Svømmesnipe | 24.06.2005 | Vadsøya, Vadsø, FI |
| 233 | Lappiplerke | 24.06.2005 | Vadsøya, Vadsø, FI |
| 232 | Praktærfugl | 23.06.2005 | Nesseby kirke, Nesseby, FI |
| 231 | Fjelljo | 23.06.2005 | Nesseby kirke, Nesseby, FI |
| 230 | Lappsanger | 23.06.2005 | Storslåten, Sør-Varanger, FI |
| 229 | Tereksnipe | 20.06.2005 | Skogfoss, Sør-Varanger, FI |
| 228 | Hornugle | 17.06.2005 | Hellesjøvannet, Aurskog Høland, OA |
| 227 | Lappfiskand | 09.04.2005 | Årnestangen, Fet, OA |
| 226 | Kvartbekkasin | 09.10.2004 | Skjærholmene, Nesodden, OA |
| 225 | Tyvjo | 18.09.2004 | Hulvik, Vestby, OA |
| 224 | Sabinemåke | 18.09.2004 | Hulvik, Vestby, OA |
| 223 | Splitterne | 18.09.2004 | Hulvik, Vestby, OA |
| 222 | Snøspurv | 01.08.2004 | Jotunheimein, Lom, OP |
| 221 | Jaktfalk | 31.07.2004 | Jotunheimein, Lom, OP |
| 220 | Nattravn | 09.06.2004 | Løken, Aurskog Høland, OA |
| 219 | Gresshoppesanger | 09.06.2004 | Greperud, Aurskog Høland, OA |
| 218 | Elvesanger | 08.06.2004 | Tuentangen, Fet, OA |
| 217 | Silkehegre | 30.05.2004 | Gressholmen, Oslo, OA |
| 216 | Havelle | 03.03.2004 | Vippetangen, Oslo, OA |
| 215 | Islom | 29.11.2003 | Nakholmen, Oslo, OA |
| 214 | Dvergmåke | 15.10.2003 | Lindøya, Oslo, OA |
| 213 | Steinvender | 16.08.2003 | Bleikøya, Oslo, OA |
| 212 | Polarsnipe | 19.07.2003 | Gressholmen, Oslo, OA |
| 211 | Vaktel | 23.06.2003 | Grini. Øverland, Bærum, OA |
| 210 | Taffeland | 12.06.2003 | Hellesjøvannet, Aurskog Høland, OA |
| 209 | Snøgås | 11.06.2003 | Frognerkilen Oslo OA |
| 208 | Fjellerke | 10.06.2003 | Bjoreidalen, Eidfjord, HO |
| 207 | Fjellrype | 09.06.2003 | Dovrefjell, Dovre, OP |
| 206 | Havhest | 08.06.2003 | Runde, Herøy, MR |
| 205 | Bergand | 08.06.2003 | Fokstumyra, Dovre, OP |
| 204 | Havørn | 08.06.2003 | Runde, Herøy, MR |
| 203 | Lirype | 08.06.2003 | Fokstumyra, Dovre, OP |
| 202 | Fjæreplytt | 08.06.2003 | Fokstumyra, Dovre, OP |
| 201 | Storjo | 08.06.2003 | Runde, Herøy, MR |
| 200 | Krykkje | 08.06.2003 | Runde, Herøy, MR |
| 199 | Rødnebbterne | 08.06.2003 | Fokstumyra, Dovre, OP |
| 198 | Polarlomvi | 08.06.2003 | Runde, Herøy, MR |
| 197 | Lunde | 08.06.2003 | Runde, Herøy, MR |
| 196 | Ringtrost | 08.06.2003 | Verma, Rauma, MR |
| 195 | Jordugle | 07.06.2003 | Åkersvika, Hamar, HE |
| 194 | Vierspurv | 06.06.2003 | Knøllmyra, Nes, OA |
| 193 | Åkerrikse | 05.06.2003 | Snekkervika/Nordre Øyeren, Fet, OA |
| 192 | Horndykker | 26.04.2003 | Tyrifjorden, Hole, BU |
| 191 | Undulat | 01.09.2002 | Vippetangen Oslo OA |
| 190 | Storfugl | 15.06.2002 | Østmarka, Ski, OA |
| 189 | Havsule | 02.06.2002 | Jomfruland, Kragerø, TE |
| 188 | Lappspove | 02.06.2002 | Prestrødkillen, Tonsberg, VF |
| 187 | Pirol | 31.05.2002 | Jomfruland, Kragerø, TE |
| 186 | Smålom | 14.04.2002 | Bjørkelangen, Aurskog Høland, OA |
| 185 | Sædgås | 14.04.2002 | Kjelle, Aurskog Høland, OA |
| 184 | Hvitøyeand | 14.04.2002 | Kallaksjøen, Trøgstad Østfold |
| 183 | Perleugle | 12.03.2002 | Kjelsås Sørkedalen, Oslo, OA |
| 182 | Jerpe | 03.01.2002 | Mellomkollen, Oslo, OA |
| 181 | Orrfugl | 04.06.2001 | Sollihøgda, Bærum, OA |
| 180 | Rosenfink | 02.06.2001 | Brenna-Sørkedalen, Oslo, OA |
| 179 | Kongeørn | 14.05.2001 | Tryvannstua, Oslo, OA |
| 178 | Rugde | 14.04.2001 | Gressholmen, Oslo, OA |
| 177 | Hubro | 09.04.2001 | OA |
| 176 | Furukorsnebb | 25.02.2001 | Norefjellstua, Sigdal, BU |
| 175 | Vannrikse | 25.11.2000 | Fornebu, Bærum, OA |
| 174 | Skjeggmeis | 04.11.2000 | Fornebu, Bærum, OA |
| 173 | Alke | 13.10.2000 | Gressholmen, Oslo, OA |
| 172 | Småspove | 06.05.2000 | Gressholmen, Oslo, OA |
| 171 | Svarthalsdykker | 13.09.1998 | Kurfjorden, Moss |
| 170 | Snadderand | 13.09.1998 | Kurfjorden, Moss |
| 169 | Boltit | 13.09.1998 | Kurfjorden, Moss |
| 168 | Tundrasnipe | 13.09.1998 | Kurfjorden, Moss |
| 167 | Myrhauk | 07.09.1998 | Årnestangen, Nordre Øyeren, Fet OA |
| 166 | Temmincksnipe | 05.09.1998 | Gressholmen, Oslo, OA |
| 165 | Storlom | 10.08.1998 | Maridalsvannet, Oslo, OA |
| 164 | Tundralo | 04.08.1998 | Gressholmen, Oslo, OA |
| 163 | Nattergal | 05.06.1998 | Stavernsodden, Larvik, VF |
| 162 | Svarthalespove | 10.05.1998 | Årnestangen, Fet, OA |
| 161 | Sjøorre | 09.05.1998 | Mølen, Larvik, VF |
| 160 | Vendehals | 09.05.1998 | Mølen, Larvik, VF |
| 159 | Sørnattergal | 09.05.1998 | Mølen, VF |
| 158 | Dvergspett | 03.05.1998 | Dælivannet, Bærum, OA |
| 157 | Sidensvans | 15.03.1998 | Rolftangen, Bærum, OA |
| 156 | Tretåspett | 08.03.1998 | Dælivannet, Bærum, OA |
| 155 | Polarsisik | 02.03.1998 | Lysakerelva/Fossum, Oslo, OA |
| 154 | Konglebit | 26.01.1998 | Songsavnn, Oslo, OA |
| 153 | Kjernebiter | 22.11.1997 | Lathusåsen, Bærum, OA |
| 152 | Knekkand | 04.10.1997 | Årnestangen, Fet, OA |
| 151 | Skjeand | 04.10.1997 | Årnestangen, Fet, OA |
| 150 | Dvergfalk | 04.10.1997 | Årnestangen, Fet, OA |
| 149 | Jernspurv | 20.09.1997 | Østenjovannet Oslo, Oslo, OA |
| 148 | Gråstrupedykker | 13.09.1997 | Kurfjorden, Moss |
| 147 | Lomvi | 13.09.1997 | Øksenøya/Fornebu, Bærum, OA |
| 146 | Heilo | 07.09.1997 | Årnestangen, Fet, OA |
| 145 | Enkeltbekkasin | 07.09.1997 | Årnestangen, Fet, OA |
| 144 | Dvergsnipe | 07.09.1997 | Årnestangen, Fet, OA |
| 143 | Gjøk | 07.09.1997 | Årnestangen, Fet, OA |
| 142 | Sivhauk | 01.09.1997 | Årnestangen, Fet, OA |
| 141 | Vandrefalk | 01.09.1997 | Årnestangen, Fet, OA |
| 140 | Brushane | 01.09.1997 | Årnestangen, Fet, OA |
| 139 | Fossekall | 24.08.1997 | Fossum/Bogstadvannet, Oslo, OA |
| 138 | Lappspurv | 08.08.1997 | Fokstumyra, Dovre, OP |
| 137 | Fjellvåk | 07.08.1997 | Sel, Sel, OP |
| 136 | Blåstrupe | 06.08.1997 | Fjærland, Sogn, SF |
| 135 | Toppskarv | 04.08.1997 | Lista fyr, Farsund, VA |
| 134 | Teist | 04.08.1997 | Lista fyr, Farsund, VA |
| 133 | Ravn | 04.08.1997 | Lista fyr, Farsund, VA |
| 132 | Brunsisik | 04.08.1997 | Lista fyr, Farsund, VA |
| 131 | Vepsevåk | 22.07.1997 | Nordre Øyeren, Fet, OA |
| 130 | Sotsnipe | 22.07.1997 | Årnestangen, Fet, OA |
| 129 | Gluttsnipe | 22.07.1997 | Årnestangen, Fet, OA |
| 128 | Skogsnipe | 22.07.1997 | Årnestangen, Fet, OA |
| 127 | Grønnstilk | 22.07.1997 | Årnestangen, Fet, OA |
| 126 | Myrsnipe | 22.07.1997 | Årnestangen, Fet, OA |
| 125 | Tornskate | 22.07.1997 | Snekkervika/Nordre Øyeren, Fet, OA |
| 124 | Kattugle | 20.07.1997 | Lathusåsen, Bærum, OA |
| 123 | Nøttekråke | 20.07.1997 | Lathusåsen, Bærum, OA |
| 122 | Vintererle | 08.07.1997 | Fossum/Bogstadvannet, Oslo, OA |
| 121 | Sivsanger | 06.07.1997 | Fornebu, Bærum, OA |
| 120 | Hvitkinngås | 13.06.1997 | Fornebu, Bærum, OA |
| 119 | Rødstilk | 13.06.1997 | Fornebu, Bærum, OA |
| 118 | Makrellterne | 13.06.1997 | Fornebu, Bærum, OA |
| 117 | Myrsanger | 07.06.1997 | Grini. Øverland, Bærum, OA |
| 116 | Tornsanger | 07.06.1997 | Grini. Øverland, Bærum, OA |
| 115 | Trepiplerke | 01.06.1997 | Sinober-Sørkedalen, Oslo, OA |
| 114 | Gulsanger | 01.06.1997 | Sinober-Sørkedalen, Oslo, OA |
| 113 | Hagesanger | 01.06.1997 | Sinober-Sørkedalen, Oslo, OA |
| 112 | Rødstjert | 01.06.1997 | Sinober-Sørkedalen, Oslo, OA |
| 111 | Møller | 28.05.1997 | Skugger. Sørkedalen, Oslo, OA |
| 110 | Buskskvett | 28.05.1997 | Skugger. Sørkedalen, Oslo, OA |
| 109 | Grønnsisik | 28.05.1997 | Skugger. Sørkedalen, Oslo, OA |
| 108 | Fiskeørn | 24.05.1997 | Sørumneset, Fet, OA |
| 107 | Dverglo | 24.05.1997 | Sørumneset, Fet, OA |
| 106 | Lerkefalk | 14.05.1997 | Østenjovannet Oslo, Oslo, OA |
| 105 | Sivhøne | 14.05.1997 | Østenjovannet Oslo, Oslo, OA |
| 104 | Tårnseiler | 14.05.1997 | Østenjovannet Oslo, Oslo, OA |
| 103 | Sandsvale | 14.05.1997 | Østenjovannet Oslo, Oslo, OA |
| 102 | Taksvale | 14.05.1997 | Østenjovannet Oslo, Oslo, OA |
| 101 | Rørsanger | 14.05.1997 | Østenjovannet Oslo, Oslo, OA |
| 100 | Bøksanger | 14.05.1997 | Østenjovannet Oslo, Oslo, OA |
| 99 | Munk | 14.05.1997 | Østenjovannet Oslo, Oslo, OA |
| 98 | Gråfluesnapper | 14.05.1997 | Østenjovannet Oslo, Oslo, OA |
| 97 | Gulerle | 13.05.1997 | Songsavnn, Oslo, OA |
| 96 | Svartand | 08.05.1997 | Maridalsvannet, Oslo, OA |
| 95 | Trane | 08.05.1997 | Oslo. sentrum, Oslo, OA |
| 94 | Sandlo | 08.05.1997 | Maridalsvannet, Oslo, OA |
| 93 | Låvesvale | 08.05.1997 | Maridalsvannet, Oslo, OA |
| 92 | Løvsanger | 08.05.1997 | Kjelsås Maridalsvannet, Oslo, OA |
| 91 | Svarthvit fluesnapper | 08.05.1997 | Kjelsås Maridalsvannet, Oslo, OA |
| 90 | Svartrødstjert | 08.05.1997 | Bernt Ankers gate Oslo, Oslo, OA |
| 89 | Steinskvett | 04.05.1997 | Fornebu, Bærum, OA |
| 88 | Tornirisk | 04.05.1997 | Fornebu, Bærum, OA |
| 87 | Toppdykker | 30.04.1997 | Østenjovannet Oslo, Oslo, OA |
| 86 | Storspove | 25.04.1997 | Fornebu, Bærum, OA |
| 85 | Måltrost | 25.04.1997 | Fornebu, Bærum OA |
| 84 | Dvergdykker | 19.04.1997 | Tyrifjorden, Hole, BU |
| 83 | Sangsvane | 19.04.1997 | Steinfjorden Tyrifjorden, Hole, BU |
| 82 | Kortnebbgås | 19.04.1997 | Borgen vika Tyrifjorden, Hole, BU |
| 81 | Stjertand | 19.04.1997 | Steinfjorden Tyrifjorden, Hole, BU |
| 80 | Sothøne | 19.04.1997 | Tyrifjorden, Hole, BU |
| 79 | Skogdue | 19.04.1997 | Tyrifjorden, Hole, BU |
| 78 | Gransanger | 12.04.1997 | Fornebu, Bærum, OA |
| 77 | Bjørkefink | 07.04.1997 | Holmenkollen, Oslo, OA |
| 76 | Siland | 06.04.1997 | Øksenøya/Fornebu, Bærum, OA |
| 75 | Tårnfalk | 06.04.1997 | Øksenøya/Fornebu, Bærum, OA |
| 74 | Varsler | 06.04.1997 | Øksenøya/Fornebu, Bærum, OA |
| 73 | Sivspurv | 06.04.1997 | Øksenøya/Fornebu, Bærum, OA |
| 72 | Gråspett | 05.04.1997 | Songsavnn, Oslo, OA |
| 71 | Hønsehauk | 04.04.1997 | Fornebu, Bærum, OA |
| 70 | Fasan | 04.04.1997 | Fornebu, Bærum OA |
| 69 | Strandsnipe | 04.04.1997 | Fornebu, Bærum, OA |
| 68 | Bokfink | 04.04.1997 | Vår Freslers gravlund, Oslo, OA |
| 67 | Storskarv | 28.03.1997 | Mølen, Larvik, VF |
| 66 | Ærfugl | 28.03.1997 | Mølen, Larvik, VF |
| 65 | Musvåk | 28.03.1997 | Skoppum, Horten, VF |
| 64 | Vipe | 28.03.1997 | Stokke, Stokke, VF |
| 63 | Sandløper | 28.03.1997 | Mølen, Larvik, VF |
| 62 | Linerle | 28.03.1997 | Mølen, Larvik, VF |
| 61 | Heipiplerke | 28.03.1997 | Mølen, Larvik, VF |
| 60 | Skjærpiplerke | 28.03.1997 | Mølen, Larvik, VF |
| 59 | Svartstrupe | 28.03.1997 | Mølen, Larvik, VF |
| 58 | Stjertmeis | 28.03.1997 | Mølen, Larvik, VF |
| 57 | Stær | 28.03.1997 | Mølen, Larvik, VF |
| 56 | Gråhegre | 27.03.1997 | Vorma ved Eidsvoll, Eidsvoll, OA |
| 55 | Krikkand | 27.03.1997 | Åkersvika, Hamar, HE |
| 54 | Sanglerke | 27.03.1997 | Åkersvika, Hamar, HE |
| 53 | Bergirisk | 27.03.1997 | Åkersvika, Hamar, HE |
| 52 | Svartspett | 22.03.1997 | Songsavnn, Oslo, OA |
| 51 | Grønnspett | 22.03.1997 | Songsavnn, Oslo, OA |
| 50 | Duetrost | 22.03.1997 | Songsavnn, Oslo, OA |
| 49 | Nøtteskrike | 22.03.1997 | Songsavnn, Oslo, OA |
| 48 | Gulspurv | 22.03.1997 | Songsavnn, Oslo, OA |
| 47 | Brunnakke | 19.03.1997 | Steinfjorden Tyrifjorden, Hole, BU |
| 46 | Spurveugle | 19.03.1997 | Kjaglidalen, Bærum, OA |
| 45 | Gravand | 16.03.1997 | Fornebu, Bærum, OA |
| 44 | Tjeld | 16.03.1997 | Fornebu, Bærum, OA |
| 43 | Sildemåke | 16.03.1997 | Fornebu, Bærum, OA |
| 42 | Spurvehauk | 19.02.1997 | Deichmans Oslo sentrum, Oslo, OA |
| 41 | Rødvingetrost | 14.01.1997 | Nesoddtangen, Nesodden, OA |
| 40 | Toppand | 26.12.1996 | Vippetangen, Oslo, OA |
| 39 | Laksand | 26.12.1996 | Akerselva, Oslo, OA |
| 38 | Taigatrost | 24.12.1996 | Iduns gate Oslo, Oslo, OA |
| 37 | Kanadagås | 22.12.1996 | Bygdøy, Oslo, OA |
| 36 | Granmeis | 22.12.1996 | Bygdøy, Oslo, OA |
| 35 | Dompap | 22.12.1996 | Bygdøy, Oslo, OA |
| 34 | Knoppsvane | 02.12.1996 | Verlebukta, Moss ØS |
| 33 | Gjerdesmett | 02.12.1996 | Verlebukta, Moss |
| 32 | Løvmeis | 02.12.1996 | Verlebukta, Moss |
| 31 | Toppmeis | 02.12.1996 | Verlebukta, Moss |
| 30 | Kaie | 02.12.1996 | Verlebukta, Moss |
| 29 | Kvinand | 25.11.1996 | Frognerparken, Oslo, OA |
| 28 | Fiskemåke | 25.11.1996 | Frognerparken, Oslo, OA |
| 27 | Fuglekonge | 11.11.1996 | Frognerparken, Oslo, OA |
| 26 | Svartmeis | 11.11.1996 | Frognerparken, Oslo, OA |
| 25 | Grankorsnebb | 11.11.1996 | Frognerparken, Oslo, OA |
| 24 | Gråsisik | 11.11.1996 | Frognerparken, Oslo, OA |
| 23 | Svartbak | 04.11.1996 | Fiskvollen, Oslo, OA |
| 22 | Flaggspett | 04.11.1996 | Mastemyr, Oslo, OA |
| 21 | Trekryper | 04.11.1996 | Mastemyr, Oslo, OA |
| 20 | Alkekonge | 03.11.1996 | Frognerkilen, Oslo, OA |
| 19 | Tyrkerdue | 03.11.1996 | Slottparken, Oslo, OA |
| 18 | Spettmeis | 03.11.1996 | Slottparken, Oslo, OA |
| 17 | Pilfink | 03.11.1996 | Slottparken, Oslo, OA |
| 16 | Stokkand | 27.10.1996 | St Hanshaugen, Oslo, OA |
| 15 | Ringdue | 27.10.1996 | Vår Freslers gravlund, Oslo, OA |
| 14 | Gråtrost | 27.10.1996 | St Hanshaugen, Oslo, OA |
| 13 | Rødstrupe | 27.10.1996 | St Hanshaugen, Oslo, OA |
| 12 | Grønnfink | 27.10.1996 | St Hanshaugen, Oslo, OA |
| 11 | Stillits | 27.10.1996 | St Hanshaugen, Oslo, OA |
| 10 | Hettemåke | 14.10.1996 | Oslo. havn, Oslo, OA |
| 9 | Gråmåke | 14.10.1996 | Oslo. havn, Oslo, OA |
| 8 | Grågås | 13.10.1996 | Holmenkollen, Oslo, OA |
| 7 | Klippedue (dom: bydue) | 10.10.1996 | Oslo. sentrum, Oslo, OA |
| 6 | Svarttrost | 10.10.1996 | Oslo. sentrum, Oslo, OA |
| 5 | Kjøttmeis | 10.10.1996 | Oslo. sentrum, Oslo, OA |
| 4 | Blåmeis | 10.10.1996 | Oslo. sentrum, Oslo, OA |
| 3 | Skjære | 10.10.1996 | Oslo. sentrum, Oslo, OA |
| 2 | Kråke | 10.10.1996 | Oslo. sentrum, Oslo, OA |
| 1 | Gråspurv | 10.10.1996 | Oslo. sentrum, Oslo, OA |
Viser NSKF-arter og arter med dato og lokalitet. Underkjente kryss er filtrert bort.

feltornitologene.no